Products Description
8通道模拟量输出,分辨率为12位;
精度高,成本低;
支持环境温度范围大。
技术参数
负载阻抗 | •电压输出时,最小 | 1KΩ |
•电流输出时,最大 | 500Ω | |
输出量程 | •电压 | ±10V,0~10V,1~5V |
•电流 | ±20mA,0~20mA,4~20mA | |
误差(整个温度范围内运行极限) | •电压输出 | ±0.5% |
•电流输出 | ±0.6% | |
隔离 | •通道与背板之间 | 有 |
•通道和负载电压L+之间 | 有 | |
前连接器 | 40针 | |
尺寸(长X宽X高) | 40×125×120 | |

Model: 332-5HF00-0AB0
Power:
Energy:
Description: 8通道模拟量输出,分辨率为12位;精度高,成本低;支持环境温度范围大。技术参数负载阻抗•电压输出时,最小1KΩ•电流输出时,最大500Ω输出量程•电压±10V,0~10V,1~5V•电流±20mA,0~20mA,4~20mA误差(整个温度范围内运行极限)•电压输出±0.5%•电流输出±0.6%隔离•通道与背板之间有•通道和负载电压L+之间有前连
8通道模拟量输出,分辨率为12位;
精度高,成本低;
支持环境温度范围大。
技术参数
负载阻抗 | •电压输出时,最小 | 1KΩ |
•电流输出时,最大 | 500Ω | |
输出量程 | •电压 | ±10V,0~10V,1~5V |
•电流 | ±20mA,0~20mA,4~20mA | |
误差(整个温度范围内运行极限) | •电压输出 | ±0.5% |
•电流输出 | ±0.6% | |
隔离 | •通道与背板之间 | 有 |
•通道和负载电压L+之间 | 有 | |
前连接器 | 40针 | |
尺寸(长X宽X高) | 40×125×120 | |
Previous
332-5HD01-0AB0Next
no more